Τα βότανα και τα λαχανικά μας, χρειάζονται ζωτικό χώρο για να αναπτυχθούν. Ο ζωτικός χώρος, αφορά τόσο το ριζικό τους σύστημα όσο και το κορμό και τα φύλλα τους. Θα πρέπει να τηρήσετε τις αποστάσεις για μία επιτυχημένη καλλιέργεια. Ο ενδεδειγμένος τρόπος σποράς είναι σε γραμμές. Σε αυτή την περίπτωση, διακρίνουμε δύο αποστάσεις σποράς.
Πηγή:http://www.giantsakiplants.gr/Articles
| Πηγή: ftiaxno.gr | Πηγή: Κτήμα Βίωμα | |||
| Α | B | Α | B | |
| Λαχανικό ή Βότανο | Απόσταση στην ίδια σειρά(cm) | Απόσταση ανάμεσα στις σειρές (cm) | Απόσταση στην ίδια σειρά (cm) | Απόσταση ανάμεσα στις σειρές (cm) |
| Αγγούρι | 30 - 45 | 20 - 180 | 70 - 80 | 90 - 100 |
| Άνηθος | 10 - 15 | 10 - 15 | ||
| Βαλεριάνα | 20 - 30 | 70 - 80 | ||
| Βασιλικός | ||||
| Δενδρολίβανο | 60 - 70 | 80 - 100 | ||
| Δίκταμος | 25 | 50 | ||
| Δυόσμος | 20 - 30 | 50 - 70 | ||
| Εστραγκόν | 100 - 120 | 60 - 80 | ||
| Θρούμπι | 30 - 40 | 60 - 80 | ||
| Θυμάρι | 20 - 35 | 60 - 75 | ||
| Καλαμπόκι | 20 - 30 | 75 - 90 | ||
| Καλεντούλα | 50 - 60 | 25 - 30 | ||
| Κάππαρη | 125 - 200 | 200 | ||
| Καρότο | 05 – 7,5 | 40 - 60 | ||
| Καρπούζι | 90 - 180 | 90 - 100 | 120 - 150 | |
| Κολοκύθα | 60 - 70 | 90 - 150 | ||
| Κολοκύθι | 60 - 70 | 140 - 150 | ||
| Κορίανδρος | 5 - 10 | 60 - 80 | ||
| Κουνουπίδι | 30 - 60 | 60 - 90 | 50 - 70 | 70 - 100 |
| Κρεμμύδι | 5 - 10 | 30 - 45 | ||
| Λάχανο | 30 - 45 | 60 - 90 | 50 - 60 | 60 - 70 |
| Λεβάντα | 60 - 70 | 80 - 100 | ||
| Μάραθος | 5 - 10 | 60 - 80 | ||
| Μαρούλι | 20 - 30 | 30 | 20 - 30 | 30 -40 |
| Μαντζουράνα | 20 - 30 | 40 - 50 | ||
| Μελιτζάνα | 45 - 60 | 60 - 90 | 50 - 60 | 80 - 90 |
| Μελισσόχορτο | 35 - 40 | 70 - 80 | ||
| Μέντα | 20 - 30 | 60 - 80 | ||
| Μπάμια | 30 - 45 | 60 - 90 | ||
| Μπιζέλι | 5 – 7,5 | 30 - 75 | ||
| Μπρόκολο | 30 - 60 | 60 - 90 | 50 - 60 | 70 - 80 |
| Παντζάρι | 5 - 10 | 45 - 60 | ||
| Πατάτα | 25 - 30 | 60 - 90 | ||
| Πεπόνι | 90 - 180 | 150 - 250 | 70 - 100 | 200 |
| Πιπεριά | 30 - 60 | 60 - 75 | 30 - 50 | 70 - 90 |
| Πράσο | 10 - 15 | 30 - 35 | ||
| Ρίγανη | 30 - 40 | 60 - 80 | ||
| Ρόκα | 10 - 15 | 20 - 30 | ||
| Σέλινο | 25 – 25 | 30 - 40 | ||
| Σελινόριζα | 30 - 40 | 30 - 40 | ||
| Σκόρδο | 10 - 20 | 30 - 40 | ||
| Σπανάκι | 7,5 - 15 | 30 - 45 | 5 - 10 | 20 - 30 |
| Τομάτα | 60 - 90 | 90 - 120 | 40 - 50 | 80 - 100 |
| Τσάι του Βουνού | 25 - 35 | 70 - 80 | ||
| Ύσσωπος | 25 - 35 | 70 - 80 | ||
| Φασκόμηλο | 60 - 70 | 70 - 90 | ||
| Φασόλια Αναρριχώμενα | 10 - 30 | 60 - 90 | ||
| Φασόλια Θάμνοι | 5 - 10 | 60 - 90 | ||
Χρήσιμα και ενδιαφέροντα
Άνοιξη, αλλεργίες και κατοικίδια
Η Άνοιξη μπήκε για τα καλά και συνήθως σκεφτόμαστε...
Χαμομήλι: καλλιέργεια και ιδιότητες
Χαμόμηλο, Χαμαίμηλο, Λουλούδι του Αγ. Γεωργίου, Παναϊρίτισα: από τα...
Η καλλωπιστική πιπεριά
Η καλλωπιστική πιπεριά ανήκει όπως και πολλά άλλα λαχανικά...
Συλλογή μανιταριών
O Όμιλος Φίλων του Δάσους και της Μυκητοχλωρίδας Θεσσαλίας...
Πως θα επιλέξουμε υγιή φυτά από τα φυτώρια
Τα φυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί που προσβάλλονται από εχθρούς...
