<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.7</generator>
		<title>Fytokomia.gr</title>
		<link>https://fytokomia.gr/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2012 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Fytokomia.gr</title>
			<url>https://fytokomia.gr/files.php?file=</url>
			<link>https://fytokomia.gr/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Αύξηση της αιολικής ισχύος στο α&#039; εξάμηνο του 2015</title>
							<link>https://fytokomia.gr/xrisima-kai-aparaitita/agrotika_nea/16939-%CE%B1%CF%8D%CE%BE%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B1-%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-2015.html</link>
							<category>Αγροτικά νέα</category>
							<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 11:10:00 +0300</pubDate>
							<description><![CDATA[Το σύνολο της αιολικής ισχύος που κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 ήταν σε εμπορική ή δοκιμαστική λειτουργία προσέγγισε τα 2081,5 MW, ήτοι κατάγραψε αύξηση]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>Fytokomia.gr</description>
	</channel>
</rss>